
TeleiosX Challenges
Compete. Dominate. Earn Your Place.
Scroll
Current Challenge
Live
Netherlands - Zandvoort
Netherlands - Zandvoort
Ends in0days
Challenge Leaderboard
Top 25 drivers in the current challenge
#1
Tamim
F12025 - Ferrari
1:06.491
#2
Malik Firas
F12025 - Ferrari
1:06.519
#3
NF
F12025 - Red Bull
1:06.695
| Rank | Driver | Car | Lap Time | Gap |
|---|
| #4 | Talal Nugali | F12025 - Ferrari | 1:06.964 | +0.473 |
| #5 | Tamer | F12025 - Mercedes | 1:06.968 | +0.477 |
| #6 | Mohammed Alsharafi | F12025 - Mercedes | 1:07.315 | +0.824 |
| #7 | Khalid Alali | F12025 - Racing Bulls | 1:07.369 | +0.878 |
| #8 | Farah Alyousef | F12025 - Red Bull | 1:07.436 | +0.945 |
| #9 | Carlos Sainz | F12025 - Williams | 1:07.501 | +1.010 |
| #10 | Abu6rb Ali | F12025 - Racing Bulls | 1:07.561 | +1.070 |
| #11 | Tameem Alotaibi | F12025 - Kick Sauber | 1:08.131 | +1.640 |
| #12 | Saud Altuwayan | F12025 - Red Bull | 1:08.259 | +1.768 |
| #13 | Giorgio Max | F12025 - McLaren | 1:08.274 | +1.783 |
| #14 | Abu Muhanna | F12025 - Ferrari | 1:08.280 | +1.789 |
| #15 | SA42 | F12025 - Ferrari | 1:08.446 | +1.955 |
| #16 | Hamzah | F12025 - McLaren | 1:08.505 | +2.014 |
| #17 | Jimpsy | F12025 - AstonMartin | 1:08.544 | +2.053 |
| #18 | Khalid Verstapen | F12025 - Racing Bulls | 1:08.551 | +2.060 |
| #19 | Faris Almadi | F12025 - AstonMartin | 1:08.624 | +2.133 |
| #20 | Y Q | F12025 - Red Bull | 1:08.660 | +2.169 |
| #21 | Mohammed Alsowairi | F12025 - Ferrari | 1:08.942 | +2.451 |
| #22 | M 1 | F12025 - Red Bull | 1:09.006 | +2.515 |
| #23 | Saud Aljhani | F12025 - AstonMartin | 1:09.114 | +2.623 |
| #24 | F 7 | F12025 - Red Bull | 1:09.224 | +2.733 |
| #25 | S1 | F12025 - Red Bull | 1:09.266 | +2.775 |
Leaderboard
The fastest drivers earn their place in history.
Netherlands - Zandvoort
#1
Tamim
F12025 - Ferrari
1:06.491
#2
Malik Firas
F12025 - Ferrari
1:06.519
#3
NF
F12025 - Red Bull
1:06.695
| Rank | Driver | Lap Time | Gap |
|---|
| #4 | Talal Nugali | 1:06.964 | +0.473 |
| #5 | Tamer | 1:06.968 | +0.477 |
| #6 | Mohammed Alsharafi | 1:07.315 | +0.824 |
| #7 | Khalid Alali | 1:07.369 | +0.878 |
| #8 | Farah Alyousef | 1:07.436 | +0.945 |
| #9 | Carlos Sainz | 1:07.501 | +1.010 |
| #10 | Abu6rb Ali | 1:07.561 | +1.070 |
| #11 | Tameem Alotaibi | 1:08.131 | +1.640 |
| #12 | Saud Altuwayan | 1:08.259 | +1.768 |
| #13 | Giorgio Max | 1:08.274 | +1.783 |
| #14 | Abu Muhanna | 1:08.280 | +1.789 |
| #15 | SA42 | 1:08.446 | +1.955 |
| #16 | Hamzah | 1:08.505 | +2.014 |
| #17 | Jimpsy | 1:08.544 | +2.053 |
| #18 | Khalid Verstapen | 1:08.551 | +2.060 |
| #19 | Faris Almadi | 1:08.624 | +2.133 |
| #20 | Y Q | 1:08.660 | +2.169 |
| #21 | Mohammed Alsowairi | 1:08.942 | +2.451 |
| #22 | M 1 | 1:09.006 | +2.515 |
| #23 | Saud Aljhani | 1:09.114 | +2.623 |
| #24 | F 7 | 1:09.224 | +2.733 |
| #25 | S1 | 1:09.266 | +2.775 |
Rise to the Challenge
TeleiosX Challenges are weekly competitive events where racers push the limits of speed and precision. Set your fastest lap on our championship-grade simulators and climb the leaderboard. The top drivers earn exclusive recognition and prizes.
Whether you are a seasoned sim racer or a first-time challenger, every session is an opportunity to prove yourself against the best in Riyadh.

